1月の収支が確定したので公開。
給与収入 | 373,390 |
楽天P付与 | 11,736 |
収入計 | 385,126 |
食費計 | 62,139 |
水道代(按分) | 5,560 |
電気代 | 26,265 |
灯油 | 1,548 |
スマホ2台 | 4,302 |
家のネット+電話 | 5,383 |
NHK月按分 | 1,166 |
ライフライン | 44,224 |
子供費月按分 | 31,272 |
子供こづかい | 3,200 |
子供臨時 | 2,709 |
子供費計 | 37,181 |
車月按分 | 70,528 |
医療費月按分 | 29,647 |
衣服費月按分 | 5,000 |
夫婦こづかい | 12,000 |
住宅費月按分 | 101,904 |
交際費等月按分 | 21,667 |
日用品月按分 | 12,333 |
その他月按分計 | 240,746 |
支出計 | 396,623 |
差引 | -11,497 |
子供臨時の内訳
・むぅさんのサポーター ¥2,388
・書き初め用半紙 ¥321
総評
- 今月は12月の楽天スーパーセール時のポイントが付いた
- 灯油が高いので部屋がある程度暖まった時点でエアコンに切り替えてみた
日数と気温の影響で+11%のところ+10%で済んでるってことは減ってるってことは相対的に見て減ってると考えていいのかしら?
コメント